Los efectivos productivos de La Chipranesca se resumen en la siguiente tabla:
Producto | Superficie (Ha) | Producto Volumen (Tm.) |
MELOCOTON AMARILLO EMBOLSADO | 181,48 | 4.250,000 |
MELOCOTÓN ROJO | 38,00 | 1.250,000 |
NECTARINAS | 150,22 | 4.500,000 |
PERAS | 23,18 | 450,000 |
CEREZAS | 47,12 | 350,000 |
CIRUELAS | 4,63 | 100,000 |
ALBARICOQUE | 22,23 | 350,000 |
HIGOS | 6,40 | 5,000 |
PARAGUAYOS | 32,07 | 1.000,000 |
TOTAL | 505,33 | 12.255,000 |
Es una cooperativa dedicada a la comercialización de fruta para consumo en fresco, inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA) con el nº 21.013055/Z.
© Copyright LA CHIPRANESCA S.C.L. 2011 · Powered by IPGSoft ©