Envasado
CONFECCIONES | ENVASE | CEREZA | MELOCOTÓN | NECTARINA | PARAGUAYO | CIRUELA | ALBARICOQUE | PERA |
Pitufo 2 kg | Madera / Cartón | |||||||
Granel 5 / 6 kg | Cartón 40 x 30 | |||||||
Granel 8 / 9 / 10 kg | Madera 50 x 30 | |||||||
1 Manto 60 x 40 alveolo * | Cartón 60 x 40 | |||||||
1 Manto 50 x 30 alveolo * | Madera / Cartón | |||||||
2 Mantos 50 x 30 alveolo * | Madera | |||||||
Cestas 9, 10 (Flow-pack / Malla) | Cartón 60 x 40 | |||||||
Cesta 500 g Flow-pack | 10 bandejas / caja | |||||||
Cesta 1 kg Flow-pack | 10 bandejas / caja | |||||||
Bandeja Flow-pack 4 frutos | 6 bandejas / caja | |||||||
Bandeja Flow-pack 6 frutos | 4 bandejas / caja |
Confecciones de la cereza
A continuación se muestran los tipos de confecciones realizadas para la cereza.
Formato | Tipo de envase | Nº de frutos por caja | Peso aproximado | Medidas | Nº de cajas por palet */** |
Pitufo | Cartón | 20 y+,21,22,24 … 32 y+ | 2 kg | 30 x 24 x 9,5 cm | 360 |
Pitufo | Madera | 20 y+,21,22,24 … 32 y+ | 2 kg | 30 x 24 x 9,5 cm | 360 |
Pitufo + Tapa | MDF | 20 y+,21,22,24 … 32 y+ | 2 kg | 30 x 24 x 9,5 cm | 360 |
Caja granel | Cartón | 20 y+,21,22,24 … 32 y+ | 5 / 6 kg | 40 x 30 x 120 cm | 160 |
Caja granel | Madera | 20 y+,21,22,24 … 32 y+ | 5 / 6 kg | 40 x 30 x 120 cm | 160 |
Cesta Flow-pack | Cartón | 9 / 10 bandejas | 0,50 / 1 kg cesta | 60 x 40 x 14 cm | 60 / 75 |
*Palet: 80 x 120 cm
**Palet: 100 x 120 cm
Confecciones del Melocotón
A continuación se muestran los tipos de confecciones realizadas para el melocotón, tanto rojo como amarillo embolsado.
Formato | Tipo de envase | Nº de frutos por caja | Peso aproximado | Medidas | Nº de cajas por palet **/*** |
Caja de 1 manto | Cartón | 16,18,20,24 … 35,37 | 4 kg | 50 x 30 x 9,5 cm | 176 |
Caja de 1 manto | Madera | 16,18,20,24 … 35,37 | 4 kg | 50 x 30 x 9,5 cm | 176 |
Caja de 1 manto | Cartón | 16,18,20,24 … 35,37 | 7 kg | 60 x 40 x 9,5 cm | 88 / 100 |
Cestas * | Cartón | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 10 x 1 kg | 60 x 40 x 14 cm | 60 / 75 |
Bandeja Flow-pack | Cartón | 6 bandejas x 4 frutos | 850 g bandeja | 60 x 40 x 14 cm | 88 / 110 |
Bandeja Flow-pack | Cartón | 4 bandejas x 6 frutos | 1 kg bandeja | 60 x 40 x 14 cm | 88 / 110 |
Caja de 2 mantos | Madera | 16,18,20,24 … 35,37 | 8 / 9 kg | 50 x 30 x 15 cm | 88 / 96 / 104 |
*Flow-pack / Malla
**Palet: 80 x 120 cm
***Palet: 100 x 120 cm
Confecciones de la Nectarina
A continuación se muestran los tipos de confecciones realizadas para la nectarina, tanto de carne blanca como amarilla.
Formato | Tipo de envase | Nº de frutos por caja | Peso aproximado | Medidas | Nº de cajas por palet **/*** |
Caja de 1 manto | Cartón | 16,18,20,24 … 35,37 | 4 kg | 50 x 30 x 9,5 cm | 176 |
Caja de 1 manto | Madera | 16,18,20,24 … 35,37 | 4 kg | 50 x 30 x 9,5 cm | 176 |
Caja de 1 manto | Cartón | 24, 27, 39, 42, 45 | 7 kg | 60 x 40 x 9,5 cm | 88 / 100 |
Cestas * | Cartón | 7, 8, 9, 10, … 14 frutos | 10 x 1 kg | 60 x 40 x 14 cm | 60 / 75 |
Bandeja Flow-pack | Cartón | 6 bandejas x 4 frutos | 850 g bandeja | 60 x 40 x 14 cm | 88 / 110 |
Bandeja Flow-pack | Cartón | 4 bandejas x 6 frutos | 1 kg bandeja | 60 x 40 x 14 cm | 88 / 110 |
Caja de 2 mantos | Madera | 16,18,20,24,26,28,30 | 8 / 9 kg | 50 x 30 x 15 cm | 88 / 96 / 104 |
*Flow-pack / Malla
**Palet: 80 x 120 cm
***Palet: 100 x 120 cm